Osoba zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych:
| kod | Ilość punków |
|---|---|
| 70 | 33 |
Wyniki pozostałych uczniów:
| kod | Ilość punków |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 18 |
| 3 | 15 |
| 4 | 10 |
| 5 | 16 |
| 6 | 8 |
| 7 | 21 |
| 8 | 23 |
| 9 | 16 |
| 10 | 19 |
| 11 | 26 |
| 12 | 15 |
| 13 | 9 |
| 14 | 21 |
| 15 | 22 |
| 16 | 12 |
| 17 | 14 |
| 18 | 10 |
| 19 | 20 |
| 20 | 17 |
| 21 | 14 |
| 22 | 15 |
| 23 | 7 |
| 24 | 23 |
| 25 | 17 |
| 26 | 11 |
| 27 | 15 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 13 |
| 31 | 18 |
| 32 | 14 |
| 33 | 21 |
| 34 | 19 |
| 35 | 10 |
| 36 | 19 |
| 37 | 8 |
| 38 | 11 |
| 39 | 22 |
| 40 | 19 |
| 41 | 17 |
| 42 | 15 |
| 43 | 28 |
| 44 | 12 |
| 45 | 21 |
| 46 | 10 |
| 47 | 17 |
| 48 | 13 |
| 49 | 28 |
| 50 | 15 |
| 51 | 20 |
| 52 | 26 |
| 53 | 17 |
| 54 | 15 |
| 55 | 14 |
| 56 | 16 |
| 57 | 9 |
| 58 | 22 |
| 59 | 13 |
| 60 | 14 |
| 61 | 13 |
| 62 | 13 |
| 63 | 12 |
| 64 | 14 |
| 65 | 15 |
| 66 | 10 |
| 67 | 7 |
| 68 | 14 |
| 69 | 27 |
| 71 | 8 |
| 72 | 16 |
| 73 | 29 |
| 74 | 21 |
| 75 | 14 |
| 76 | 10 |
| 77 | 12 |
| 78 | 16 |
| 79 | 15 |
| 80 | 16 |
| 81 | 13 |
| 82 | 12 |
| 83 | 10 |
| 84 | 16 |
| 85 | 14 |
| 86 | 18 |
| 87 | 12 |
| 88 | 13 |
| 89 | 26 |
| 90 | 18 |
| 91 | 23 |
| 92 | 12 |
| 93 | 16 |
| 94 | 22 |
Po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym Rejonowej Komisji Konkursowej panią Haliną Kotyk tel. 61 436 02 99 uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) mają możliwość wglądu do prac w następujących terminach:
- poniedziałek 12.01.2015 – 12.00 – 14.00
- wtorek 13.01.2015 – 11.00 – 13.00
- środa 14.01.2015 – 12.00 – 14.00